看股吧 bankruptcyebook.com [今日大盤(pán)指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢(xún)網(wǎng)站] 手機(jī)APP下載 | 手機(jī)訪(fǎng)問(wèn) | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網(wǎng)-今日大盤(pán)指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢(xún)網(wǎng)站
股票查詢(xún): 行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事 主力持倉(cāng) 股權(quán)質(zhì)押 分紅 大小非 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 研報(bào) 高管 主營(yíng) 龍虎榜 股吧
當(dāng)前位置: 看股吧 > 股票走勢(shì)點(diǎn)評(píng) > 002270華明裝備
股票查詢(xún):

002270
華明裝備

行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事提醒 主力持倉(cāng) 股權(quán)質(zhì)押 股票分紅 股票研報(bào)
限售解禁 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 公司高管 主營(yíng)收入 龍虎榜 股吧 首頁(yè)

華明裝備002270 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 千股千評(píng)

日期 當(dāng)日千股千評(píng) 收盤(pán)價(jià) 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開(kāi) 最高 最低
2023-07-06 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 11.37 0.22 1.9731 11.15 11.13 11.54 11.07
2023-07-05 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 11.15 0.09 0.8137 11.06 11.19 11.35 10.98
2023-07-04 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 11.06 0.27 2.5023 10.79 11.55 11.68 10.93
2023-07-03 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.79 -0.16 -1.4612 10.95 10.98 11.01 10.75
2023-06-30 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.95 -0.06 -0.5450 11.01 11.05 11.23 10.84
2023-06-29 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 11.01 0.04 0.3646 10.97 10.98 11.09 10.88
2023-06-28 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.97 0.17 1.5741 10.8 10.76 11.05 10.53
2023-06-27 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.8 0.05 0.4651 10.75 10.75 10.83 10.64
2023-06-26 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.75 0.07 0.6554 10.68 10.6 10.94 10.53
2023-06-21 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.68 -0.11 -1.0195 10.79 10.83 10.9 10.65
2023-06-20 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.79 -0.11 -1.0092 10.9 10.85 10.93 10.69
2023-06-19 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.9 0.3 2.8302 10.6 10.53 10.92 10.53
2023-06-16 業(yè)績(jī)一般,但短期走勢(shì)加強(qiáng),可考慮低吸 10.6 -0.03 -0.2822 10.63 10.62 10.69 10.5
2023-06-15 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.63 0.04 0.3777 10.59 10.59 10.68 10.42
2023-06-14 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.59 0.12 1.1461 10.47 10.48 10.65 10.37
2023-06-13 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.47 0.37 3.6634 10.1 10.1 10.56 10.03
2023-06-12 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.1 0.3 3.0612 9.8 9.77 10.19 9.71
2023-06-09 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.8 0.04 0.4098 9.76 9.78 9.81 9.66
2023-06-08 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.76 -0.04 -0.4082 9.8 9.76 9.93 9.65
2023-06-07 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.8 -0.22 -2.1956 10.02 10 10 9.55
2023-06-06 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 10.02 -0.24 -2.3392 10.26 10.25 10.34 9.99
2023-06-05 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.26 0.16 1.5842 10.1 10.08 10.35 9.99
2023-06-02 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10.1 0.24 2.4341 9.86 9.86 10.14 9.85
2023-06-01 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.86 -0.18 -1.7928 10.04 10.01 10.08 9.85
2023-05-31 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 10.04 -0.2 -1.9531 10.24 10.3 10.31 9.99
2023-05-30 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 10.24 0.3 3.0181 9.94 9.9 10.28 9.9
2023-05-29 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.94 -0.03 -0.3009 9.97 9.97 10.07 9.9
2023-05-26 業(yè)績(jī)一般,趨勢(shì)疲軟,建議繼續(xù)觀望 9.97 -0.03 -0.3000 10 9.98 10.03 9.74
2023-05-25 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 10 0.03 0.3009 9.97 10 10.14 9.88
2023-05-24 業(yè)績(jī)一般,走勢(shì)一般,建議趨勢(shì)明朗后進(jìn)行交易 9.97 -0.08 -0.7960 10.05 10.01 10.16 9.94
華明裝備002270 每股收益
華明裝備002270 每股收益
華明裝備002270 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
華明裝備002270 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
看股吧查股導(dǎo)航:個(gè)股行情分析查詢(xún) 股票DDX指標(biāo)查詢(xún) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告查詢(xún) 大事提醒 股權(quán)質(zhì)押查詢(xún) 股票分紅查詢(xún) 解禁查詢(xún) 高管持股 高管查詢(xún)
馳宏鋅鍺 600497+3.42% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
科恒股份 300340+3.40% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
恒基達(dá)鑫 002492+3.37% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
ST星源 000005+3.37% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
亞星錨鏈 601890+3.35% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
鋅業(yè)股份 000751+3.35% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
石英股份 603688+3.34% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
華峰測(cè)控 688200+3.33% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
兆易創(chuàng)新 603986+3.33% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
西部礦業(yè) 601168+3.32% 公告 DDX在線(xiàn) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
看股網(wǎng)力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,不對(duì)因網(wǎng)站全部?jī)?nèi)容或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任,本站所有內(nèi)容僅供參考。
本站不提供任何股票服務(wù),站內(nèi)廣告不代表看股吧的觀點(diǎn),由此引起的一切法律責(zé)任均與本站無(wú)關(guān),請(qǐng)股民自行識(shí)別判斷,謹(jǐn)慎投資,預(yù)防上當(dāng)受騙!
聯(lián)系我們:nlfen9@hotmail.com
手機(jī)版(手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)當(dāng)前頁(yè)面) | 手機(jī)APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶(hù)) | 備案號(hào):滬ICP備2024045114號(hào)-121