看股吧 bankruptcyebook.com [今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站] 手機(jī)APP下載 | 手機(jī)訪問(wèn) | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網(wǎng)-今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站
股票查詢: 行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事 主力持倉(cāng) 股權(quán)質(zhì)押 分紅 大小非 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 研報(bào) 高管 主營(yíng) 龍虎榜 股吧
當(dāng)前位置: 看股吧 > 股票走勢(shì)點(diǎn)評(píng) > 300057萬(wàn)順新材
股票查詢:

300057
萬(wàn)順新材

行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事提醒 主力持倉(cāng) 股權(quán)質(zhì)押 股票分紅 股票研報(bào)
限售解禁 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 公司高管 主營(yíng)收入 龍虎榜 股吧 首頁(yè)

萬(wàn)順新材300057 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 千股千評(píng)

日期 當(dāng)日千股千評(píng) 收盤價(jià) 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開(kāi) 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.61 -0.2 -2.2701 8.81 8.73 8.87 8.39
2023-07-05 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.81 0.13 1.4977 8.68 8.46 9.16 8.42
2023-07-04 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.68 -0.04 -0.4587 8.72 8.49 8.73 8.32
2023-07-03 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.72 0.32 3.8095 8.4 8.45 9.2 8.4
2023-06-30 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.4 0.5 6.3291 7.9 7.88 8.97 7.6
2023-06-29 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.9 0.35 4.6358 7.55 7.56 7.92 7.45
2023-06-28 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.55 0.25 3.4247 7.3 7.38 7.84 7.37
2023-06-27 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.3 0.06 0.8287 7.24 7.17 7.38 7.07
2023-06-26 基本面差,走勢(shì)平淡 7.24 0.21 2.9872 7.03 6.91 7.3 6.86
2023-06-21 基本面差,短期需觀望 7.03 0.4 6.0332 6.63 6.7 7.14 6.67
2023-06-20 基本面差,短期需觀望 6.63 -0.06 -0.8969 6.69 6.71 6.72 6.61
2023-06-19 基本面差,短期需觀望 6.69 -0.06 -0.8889 6.75 6.73 6.78 6.68
2023-06-16 基本面差,走勢(shì)平淡 6.75 -0.19 -2.7378 6.94 6.8 6.88 6.66
2023-06-15 基本面差,走勢(shì)平淡 6.94 0.14 2.0588 6.8 6.81 6.97 6.77
2023-06-14 基本面差,短期需觀望 6.8 -0.12 -1.7341 6.92 6.92 6.92 6.79
2023-06-13 基本面差,短期需觀望 6.92 0.03 0.4354 6.89 6.9 6.97 6.83
2023-06-12 基本面差,短期需觀望 6.89 0.08 1.1747 6.81 6.77 6.93 6.7
2023-06-09 基本面差,短期需觀望 6.81 0.05 0.7396 6.76 6.74 6.83 6.72
2023-06-08 基本面差,短期需觀望 6.76 -0.05 -0.7342 6.81 6.81 6.88 6.71
2023-06-07 基本面差,短期需觀望 6.81 -0.18 -2.5751 6.99 7 7.03 6.8
2023-06-06 基本面差,短期需觀望 6.99 -0.21 -2.9167 7.2 7.17 7.19 6.99
2023-06-05 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.2 -0.06 -0.8264 7.26 7.25 7.32 7.19
2023-06-02 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.26 0.18 2.5424 7.08 7.09 7.29 7.09
2023-06-01 基本面差,走勢(shì)平淡 7.08 -0.14 -1.9391 7.22 7.18 7.26 7.08
2023-05-31 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.22 -0.17 -2.3004 7.39 7.36 7.39 7.2
2023-05-30 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.39 0.29 4.0845 7.1 7.09 7.5 7.05
2023-05-29 基本面差,走勢(shì)平淡 7.1 -0.16 -2.2039 7.26 7.27 7.28 7.06
2023-05-26 基本面差,走勢(shì)平淡 7.26 0.18 2.5424 7.08 7.08 7.35 6.96
2023-05-25 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 7.08 -0.06 -0.8403 7.14 7.14 7.24 7.01
2023-05-24 基本面差,走勢(shì)平淡 7.14 -0.01 -0.1399 7.15 7.13 7.19 7.09
萬(wàn)順新材300057 每股收益
萬(wàn)順新材300057 每股收益
萬(wàn)順新材300057 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
萬(wàn)順新材300057 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率
看股吧查股導(dǎo)航:個(gè)股行情分析查詢 股票DDX指標(biāo)查詢 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告查詢 大事提醒 股權(quán)質(zhì)押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
正泰電器 601877+7.71% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
長(zhǎng)城汽車 601633+7.68% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
華北制藥 600812+7.64% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
云南能投 002053+7.63% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
凱盛科技 600552+7.58% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
鵬輝能源 300438+7.55% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
東方證券 600958+7.45% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
瑞芯微 603893+7.40% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
華興源創(chuàng) 688001+7.38% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
銅陵有色 000630+7.35% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
看股網(wǎng)力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,不對(duì)因網(wǎng)站全部?jī)?nèi)容或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任,本站所有內(nèi)容僅供參考。
本站不提供任何股票服務(wù),站內(nèi)廣告不代表看股吧的觀點(diǎn),由此引起的一切法律責(zé)任均與本站無(wú)關(guān),請(qǐng)股民自行識(shí)別判斷,謹(jǐn)慎投資,預(yù)防上當(dāng)受騙!
聯(lián)系我們:nlfen9@hotmail.com
手機(jī)版(手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前頁(yè)面) | 手機(jī)APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號(hào):滬ICP備2024045114號(hào)-121