看股吧 bankruptcyebook.com [今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站] 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網(wǎng)-今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站
股票查詢: 行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事 主力持倉 股權質押 分紅 大小非 十大股東 股本結構 高管持股 研報 高管 主營 龍虎榜 股吧
當前位置: 看股吧 > 股票走勢點評 > 300629新勁剛
股票查詢:

300629
新勁剛

行情分析 DDX指標 走勢點評 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權質押 股票分紅 股票研報
限售解禁 十大股東 股本結構 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

新勁剛300629 走勢點評 千股千評

日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 20.98 -0.49 -2.2823 21.47 21.3 21.49 20.94
2023-07-05 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.47 0.39 1.8501 21.08 21.07 21.7 20.8
2023-07-04 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 21.08 0.5 2.4295 20.58 20.53 21.08 20.51
2023-07-03 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 20.58 -0.05 -0.2424 20.63 20.75 21.05 20.53
2023-06-30 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 20.63 -0.46 -2.1811 21.09 20.95 21.12 20.51
2023-06-29 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 21.09 -0.13 -0.6126 21.22 21.23 21.49 20.81
2023-06-28 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 21.22 0.37 1.7746 20.85 21.04 21.48 20.55
2023-06-27 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 20.85 -0.16 -0.7615 21.01 21 22 20.75
2023-06-26 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 21.01 0.84 4.1646 20.17 20.18 21.54 19.88
2023-06-21 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 20.17 0.03 0.1490 20.14 20.03 20.65 19.93
2023-06-20 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 20.14 0.33 1.6658 19.81 19.73 20.33 19.57
2023-06-19 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 19.81 0.19 0.9684 19.62 19.52 19.94 19.52
2023-06-16 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 19.62 0.07 0.3581 19.55 19.52 19.77 19.38
2023-06-15 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 19.55 -0.41 -2.0541 19.96 19.78 20.3 19.51
2023-06-14 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 19.96 0.35 1.7848 19.61 19.54 19.96 19.35
2023-06-13 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 19.61 0.01 0.0510 19.6 19.91 19.98 19.42
2023-06-12 業(yè)績一般,趨勢疲軟,建議繼續(xù)觀望 19.6 0.18 0.9269 19.42 19.44 20.2 19.34
2023-06-09 業(yè)績一般,趨勢疲軟,建議繼續(xù)觀望 19.42 -0.25 -1.2710 19.67 19.3 19.48 19.01
2023-06-08 業(yè)績一般,趨勢疲軟,建議繼續(xù)觀望 19.67 1.12 6.0377 18.55 18.67 19.86 18.43
2023-06-07 業(yè)績一般,趨勢疲軟,建議繼續(xù)觀望 18.55 0.15 0.8152 18.4 18.4 18.59 18.21
2023-06-06 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 24.02 -0.58 -2.3577 24.6 24.58 24.59 23.98
2023-06-05 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 24.6 -0.08 -0.3241 24.68 24.79 24.88 24.52
2023-06-02 業(yè)績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 24.68 -0.26 -1.0425 24.94 24.82 25.1 24.62
2023-06-01 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.94 0.04 0.1606 24.9 24.76 25.19 24.64
2023-05-31 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.9 -0.08 -0.3203 24.98 25.2 25.25 24.86
2023-05-30 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 24.98 -0.17 -0.6759 25.15 25.19 25.19 24.6
2023-05-29 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 25.15 -0.25 -0.9843 25.4 25.38 25.6 25
2023-05-26 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 25.4 -0.05 -0.1965 25.45 25.44 25.52 25.04
2023-05-25 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 25.45 0.42 1.6780 25.03 24.97 25.74 24.91
2023-05-24 業(yè)績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 25.03 0.18 0.7243 24.85 24.86 25.25 24.72
新勁剛300629 每股收益
新勁剛300629 每股收益
新勁剛300629 凈利潤增長率
新勁剛300629 凈利潤增長率
看股吧查股導航:個股行情分析查詢 股票DDX指標查詢 走勢點評 股票公告查詢 大事提醒 股權質押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
中船應急 300527+3.70% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
派能科技 688063+3.68% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
中航高科 600862+3.68% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
高新興 300098+3.67% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
華微電子 600360+3.65% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
金鷹股份 600232+3.64% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
東岳硅材 300821+3.63% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
九鼎投資 600053+3.62% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
廣州發(fā)展 600098+3.62% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
惠達衛(wèi)浴 603385+3.61% 公告 DDX在線 走勢點評 限售解禁 高管 股權質押
看股網(wǎng)力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,不對因網(wǎng)站全部內(nèi)容或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔任何責任,本站所有內(nèi)容僅供參考。
本站不提供任何股票服務,站內(nèi)廣告不代表看股吧的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,請股民自行識別判斷,謹慎投資,預防上當受騙!
聯(lián)系我們:nlfen9@hotmail.com
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號:滬ICP備2024045114號-121