看股吧 bankruptcyebook.com [今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站] 手機(jī)APP下載 | 手機(jī)訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網(wǎng)-今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站
股票查詢: 行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事 主力持倉 股權(quán)質(zhì)押 分紅 大小非 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 研報(bào) 高管 主營 龍虎榜 股吧
當(dāng)前位置: 看股吧 > 股票走勢(shì)點(diǎn)評(píng) > 300670大燁智能
股票查詢:

300670
大燁智能

行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權(quán)質(zhì)押 股票分紅 股票研報(bào)
限售解禁 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

大燁智能300670 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 千股千評(píng)

日期 當(dāng)日千股千評(píng) 收盤價(jià) 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢(shì)平淡 8.62 0.03 0.3492 8.59 8.63 8.66 8.5
2023-07-05 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.59 -0.15 -1.7162 8.74 8.69 8.87 8.57
2023-07-04 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.74 0.15 1.7462 8.59 8.64 8.94 8.52
2023-07-03 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.59 -0.12 -1.3777 8.71 8.71 8.85 8.56
2023-06-30 基本面差,走勢(shì)平淡 8.71 0.04 0.4614 8.67 8.67 8.74 8.54
2023-06-29 基本面差,走勢(shì)平淡 8.67 0.11 1.2850 8.56 8.56 8.75 8.45
2023-06-28 基本面差,短期需觀望 8.56 0.11 1.3018 8.45 8.4 8.56 8.22
2023-06-27 基本面差,短期需觀望 8.45 0.11 1.3189 8.34 8.27 8.48 8.25
2023-06-26 基本面差,短期需觀望 8.34 0 0.0000 8.34 8.24 8.42 8.18
2023-06-21 基本面差,走勢(shì)平淡 8.34 -0.15 -1.7668 8.49 8.49 8.65 8.3
2023-06-20 基本面差,走勢(shì)平淡 8.49 -0.06 -0.7018 8.55 8.63 8.87 8.47
2023-06-19 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.55 -0.06 -0.6969 8.61 8.55 8.66 8.53
2023-06-16 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.61 -0.15 -1.7123 8.76 8.74 8.74 8.56
2023-06-15 基本面差,走勢(shì)平淡 8.76 0.3 3.5461 8.46 8.46 8.78 8.4
2023-06-14 基本面差,短期需觀望 8.46 -0.22 -2.5346 8.68 8.65 8.65 8.4
2023-06-13 基本面差,短期需觀望 8.68 0.18 2.1176 8.5 8.43 8.8 8.43
2023-06-12 基本面差,走勢(shì)平淡 8.5 0.17 2.0408 8.33 8.33 8.63 8.33
2023-06-09 基本面差,走勢(shì)平淡 8.33 0.06 0.7255 8.27 8.31 8.35 8.25
2023-06-08 基本面差,走勢(shì)平淡 8.27 -0.26 -3.0481 8.53 8.47 8.54 8.24
2023-06-07 基本面差,走勢(shì)平淡 8.53 0.02 0.2350 8.51 8.54 8.57 8.3
2023-06-06 基本面差,走勢(shì)平淡 8.51 -0.4 -4.4893 8.91 8.9 8.9 8.49
2023-06-05 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.91 0.16 1.8286 8.75 8.72 8.92 8.57
2023-06-02 基本面差,走勢(shì)平淡 8.75 0.04 0.4592 8.71 8.66 8.96 8.62
2023-06-01 基本面差,走勢(shì)平淡 8.71 -0.09 -1.0227 8.8 8.73 8.94 8.63
2023-05-31 基本面差,走勢(shì)平淡 8.8 0.07 0.8018 8.73 8.7 8.85 8.45
2023-05-30 基本面差,走勢(shì)平淡 8.73 -0.11 -1.2443 8.84 8.7 8.95 8.6
2023-05-29 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.84 -0.13 -1.4493 8.97 9.02 9.02 8.61
2023-05-26 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 8.97 -0.3 -3.2362 9.27 9.08 9.08 8.77
2023-05-25 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 9.27 -0.28 -2.9319 9.55 9.26 9.5 9.06
2023-05-24 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 9.55 0.75 8.5227 8.8 8.55 9.8 8.55
大燁智能300670 每股收益
大燁智能300670 每股收益
大燁智能300670 凈利潤增長率
大燁智能300670 凈利潤增長率
看股吧查股導(dǎo)航:個(gè)股行情分析查詢 股票DDX指標(biāo)查詢 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告查詢 大事提醒 股權(quán)質(zhì)押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
弘業(yè)股份 600128+2.03% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
湖北宜化 000422+2.02% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
曉程科技 300139+2.02% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
海欣股份 600851+2.00% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
漢纜股份 002498+2.00% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
航亞科技 688510+1.99% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
唐德影視 300426+1.99% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
市北高新 600604+1.98% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
捷強(qiáng)裝備 300875+1.97% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
超華科技 002288+1.97% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
看股網(wǎng)力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,不對(duì)因網(wǎng)站全部內(nèi)容或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任,本站所有內(nèi)容僅供參考。
本站不提供任何股票服務(wù),站內(nèi)廣告不代表看股吧的觀點(diǎn),由此引起的一切法律責(zé)任均與本站無關(guān),請(qǐng)股民自行識(shí)別判斷,謹(jǐn)慎投資,預(yù)防上當(dāng)受騙!
聯(lián)系我們:nlfen9@hotmail.com
手機(jī)版(手機(jī)訪問當(dāng)前頁面) | 手機(jī)APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號(hào):滬ICP備2024045114號(hào)-121