看股吧 bankruptcyebook.com [今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站] 手機(jī)APP下載 | 手機(jī)訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
看股吧
看股吧股票網(wǎng)-今日大盤指數(shù) 歐美全球股市行情 股票公式查詢網(wǎng)站
股票查詢: 行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事 主力持倉 股權(quán)質(zhì)押 分紅 大小非 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 研報(bào) 高管 主營 龍虎榜 股吧
當(dāng)前位置: 看股吧 > 股票走勢(shì)點(diǎn)評(píng) > 600338西藏珠峰
股票查詢:

600338
西藏珠峰

行情分析 DDX指標(biāo) 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告 大事提醒 主力持倉 股權(quán)質(zhì)押 股票分紅 股票研報(bào)
限售解禁 十大股東 股本結(jié)構(gòu) 高管持股 公司高管 主營收入 龍虎榜 股吧 首頁

西藏珠峰600338 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 千股千評(píng)

日期 當(dāng)日千股千評(píng) 收盤價(jià) 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
2023-07-06 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 18.28 -0.62 -3.2804 18.9 18.87 18.87 18.21
2023-07-05 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 18.9 0.6 3.2787 18.3 18.27 19.09 18.18
2023-07-04 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 18.3 0.03 0.1642 18.27 18.4 18.55 18.2
2023-07-03 基本面差,走勢(shì)較強(qiáng),可考慮波段操作 18.27 0.01 0.0548 18.26 18.2 18.54 18.12
2023-06-30 基本面差,走勢(shì)平淡 18.26 0.6 3.3975 17.66 17.7 18.6 17.61
2023-06-29 基本面差,走勢(shì)平淡 17.66 -0.48 -2.6461 18.14 18.08 18.08 17.62
2023-06-28 基本面差,短期需觀望 18.14 -0.16 -0.8743 18.3 18.28 18.28 17.87
2023-06-27 基本面差,短期需觀望 18.3 1.66 9.9760 16.64 16.82 18.3 16.75
2023-06-26 基本面差,短期需觀望 16.64 -0.28 -1.6548 16.92 16.87 17.09 16.59
2023-06-21 基本面差,短期需觀望 16.92 -0.55 -3.1483 17.47 17.5 17.67 16.91
2023-06-20 基本面差,短期需觀望 17.47 -0.34 -1.9090 17.81 17.8 17.9 17.46
2023-06-19 基本面差,走勢(shì)平淡 17.81 -0.52 -2.8369 18.33 18.25 18.35 17.81
2023-06-16 基本面差,走勢(shì)平淡 18.33 0.24 1.3267 18.09 18.09 18.39 17.92
2023-06-15 基本面差,走勢(shì)平淡 18.09 0.4 2.2612 17.69 17.69 18.18 17.26
2023-06-14 基本面差,短期需觀望 17.69 -0.2 -1.1179 17.89 18 18.04 17.67
2023-06-13 基本面差,短期需觀望 17.89 -0.16 -0.8864 18.05 18.06 18.12 17.89
2023-06-12 基本面差,短期需觀望 18.05 0.13 0.7254 17.92 17.79 18.15 17.6
2023-06-09 基本面差,短期需觀望 17.92 0.05 0.2798 17.87 17.89 18.19 17.8
2023-06-08 基本面差,短期需觀望 17.87 -0.09 -0.5011 17.96 17.98 18.35 17.8
2023-06-07 基本面差,短期需觀望 17.96 -0.1 -0.5537 18.06 18.16 18.27 17.82
2023-06-06 基本面差,短期需觀望 18.06 -0.42 -2.2727 18.48 18.46 18.46 18.02
2023-06-05 基本面差,短期需觀望 18.48 0.12 0.6536 18.36 18.37 18.75 18.21
2023-06-02 基本面差,短期需觀望 18.36 0.65 3.6702 17.71 17.7 18.45 17.7
2023-06-01 基本面差,短期需觀望 17.71 0.01 0.0565 17.7 17.69 18.18 17.65
2023-05-31 基本面差,短期需觀望 17.7 -0.23 -1.2828 17.93 17.94 17.94 17.5
2023-05-30 基本面差,短期需觀望 17.93 0.02 0.1117 17.91 17.91 18 17.57
2023-05-29 基本面差,短期需觀望 17.91 -0.28 -1.5393 18.19 18.2 18.3 17.77
2023-05-26 基本面差,短期需觀望 18.19 -0.06 -0.3288 18.25 18.39 18.39 17.66
2023-05-25 基本面差,短期需觀望 18.25 -0.62 -3.2856 18.87 18.8 18.8 18.03
2023-05-24 基本面差,短期需觀望 18.87 -0.04 -0.2115 18.91 18.81 19.06 18.76
西藏珠峰600338 每股收益
西藏珠峰600338 每股收益
西藏珠峰600338 凈利潤增長率
西藏珠峰600338 凈利潤增長率
看股吧查股導(dǎo)航:個(gè)股行情分析查詢 股票DDX指標(biāo)查詢 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 股票公告查詢 大事提醒 股權(quán)質(zhì)押查詢 股票分紅查詢 解禁查詢 高管持股 高管查詢
洲際油氣 600759+2.15% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
豫光金鉛 600531+2.14% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
蘭石重裝 603169+2.13% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
柳化股份 600423+2.13% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
中鋼天源 002057+2.11% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
遼寧能源 600758+2.09% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
巨輪智能 002031+2.09% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
華鑫股份 600621+2.08% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
雅克科技 002409+2.07% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
撫順特鋼 600399+2.07% 公告 DDX在線 走勢(shì)點(diǎn)評(píng) 限售解禁 高管 股權(quán)質(zhì)押
看股網(wǎng)力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,不對(duì)因網(wǎng)站全部內(nèi)容或部分內(nèi)容而引致的盈虧承擔(dān)任何責(zé)任,本站所有內(nèi)容僅供參考。
本站不提供任何股票服務(wù),站內(nèi)廣告不代表看股吧的觀點(diǎn),由此引起的一切法律責(zé)任均與本站無關(guān),請(qǐng)股民自行識(shí)別判斷,謹(jǐn)慎投資,預(yù)防上當(dāng)受騙!
聯(lián)系我們:nlfen9@hotmail.com
手機(jī)版(手機(jī)訪問當(dāng)前頁面) | 手機(jī)APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶) | 備案號(hào):滬ICP備2024045114號(hào)-121